Print Friendly, PDF & Email

入讀全日幼稚園比率(%)

wdt_ID 年份 冰島 葡萄牙 丹麥 愛沙尼亞 斯洛文尼亞 拉脫維亞 挪威 意大利 比利時 匈牙利 立陶宛 瑞典 保加利亞 斯洛伐克 芬蘭 法國 馬耳他 盧森堡 捷克 德國 歐盟 克羅地亞 波蘭 西班牙 希臘 塞浦路斯 英國 香港 奧地利 愛爾蘭 荷蘭 羅馬尼亞 瑞士 土耳其
1 2006 82 66 80 78 66 57 59 66 62 51 47 58 53 63 56 42 25 16 39 26 21 44 20 38 24 22 16 13 7 8
2 2007 89 61 82 81 69 51 63 67 65 59 52 61 50 69 55 42 28 23 38 27 39 23 42 28 42 21 25 18 15 11 16 8 5
3 2008 88 69 83 84 72 65 65 72 74 52 55 64 61 53 58 44 50 23 36 36 43 27 45 27 37 20 25 21 13 12 17 15 7
4 2009 92 73 72 84 73 65 68 73 69 57 51 65 48 63 57 47 48 26 36 40 44 31 43 27 45 21 26 21 13 12 19 9 6
5 2010 92 68 75 86 77 60 65 70 63 65 59 65 50 64 56 47 46 37 39 46 45 34 32 48 23 45 22 26 26 17 15 17 10
6 2011 91 74 87 83 81 65 77 75 66 59 60 64 59 62 57 52 46 27 45 44 46 43 34 40 32 39 26 27 27 14 13 11 12
7 2012 94 81 85 83 81 72 71 70 74 61 68 69 84 59 57 50 60 35 48 51 47 31 26 40 39 42 23 28 23 15 14 11 12
8 2013 95 80 92 82 81 70 76 69 77 68 68 70 72 61 59 46 60 37 55 54 47 34 29 39 30 46 21 28 27 21 15 15 11
9 2014 96 83 88 84 82 74 79 70 78 74 72 71 66 61 59 56 65 41 52 54 49 34 34 41 30 48 22 27 25 23 14 14 9
10 2015 95 84 88 86 82 79 83 63 77 80 69 70 68 54 60 57 54 55 55 55 49 46 36 45 26 32 24 26 28 19 13 7

註﹕
– 歐洲數據為3歲至法定入學年齡的幼童每週使用30小時或以上教顧服務的比率;香港數據為就讀幼稚園(K1-K3)全日制班級的比率
– 空白格:沒有數據

資料來源﹕
Eurostat available at  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_caindformal&lang=en
香港教育局,電郵查詢

主要訊息 Key Message

1. 香港入讀全日幼稚園的比率低於大部分歐盟國家。
2. 大部分歐盟國家的入讀全日幼稚園比率近年均有所提升。由2007至2016年,歐盟整體的入讀全日幼稚園比率升逾三成,但香港幾乎沒有升幅。