Print Friendly, PDF & Email
wdt_ID 年份 中西區 南區 離島 東區 灣仔 九龍城 油尖旺 深水埗 黃大仙 西貢 觀塘 沙田 大埔 北區 元朗 荃灣 葵青 屯門 香港以外 資料不詳 總數
1 2011 17 28 23 38 11 23 37 42 44 46 100 51 22 37 142 23 63 99 11 20 877
2 2012 16 16 12 45 9 18 31 41 63 46 109 56 39 54 128 27 6 85 14 19 894
3 2013 16 26 14 37 8 30 29 41 54 42 108 55 37 53 130 36 102 104 24 17 963
4 2014 14 29 22 35 5 42 27 40 62 44 75 56 32 42 132 29 67 75 12 16 856
5 2015 12 18 17 29 8 48 34 46 37 31 78 51 27 49 140 29 75 104 15 26 874
6 2016 12 28 18 35 8 23 50 42 37 45 102 66 19 51 107 29 77 85 17 41 892
7 2017 19 25 14 36 13 38 69 59 44 31 98 67 27 64 104 15 62 78 20 64 947
8 2018 21 28 21 53 12 39 54 51 65 50 126 36 44 61 127 33 82 84 37 40 1064
9 2019 18 18 22 40 6 46 57 58 70 54 114 51 45 52 111 37 68 70 45 24 1006
10 2020 11 23 16 53 12 48 74 73 49 39 104 63 28 42 96 35 68 67 13 26 940

 

資料來源:
社會福利署支援虐兒、虐待配偶 / 同居情侶及性暴力受害人服務虐待兒童、虐待配偶 / 同居情侶及性暴力個案統計資料.
Available at: https://www.swd.gov.hk/vs/index_c.html#s3

主要訊息 Key Message
1. 過去10年,單從個案數目分析,元朗區本來一直是最多虐兒事件發生的地區;至2021年,觀塘區虐兒事件宗數上升至首位;2022年,油尖旺區的虐兒數目更上升至第二位,與元朗區個案數目相同。
2. 2015年開始,總計個案數字不斷增加,到2020年才回落了少許,2022年個案數目又再次上升,宗數也是近十年最多的。