Print Friendly, PDF & Email
wdt_ID 年份 父母 兄弟姊妹 繼父母 祖父母 親屬 家族朋友/朋友 照顧者 老師 補習老師/教練 同住租客/鄰居 無關係人士 未能識別人士/其他 總計
1 2008 535 26 12 33 16 62 20 5 13 7 84 15 828
2 2009 569 27 12 34 23 79 28 14 14 9 103 29 941
3 2010 580 13 43 15 28 66 25 10 14 8 101 95 998
4 2011 494 12 36 9 37 57 25 7 16 7 90 98 888
5 2012 508 16 42 12 15 99 22 11 25 10 93 48 901
6 2013 561 14 33 12 25 92 26 8 37 20 105 53 986
7 2014 507 9 41 13 24 80 34 10 25 14 74 41 872
8 2015 548 9 41 12 14 85 25 10 21 8 103 24 900
9 2016 534 11 46 17 21 94 23 7 28 14 79 37 911
10 2017 568 11 46 7 23 89 31 6 17 21 107 31 957

資料來源﹕
社會福利署支援虐兒、虐待配偶 / 同居情侶及性暴力受害人服務虐待兒童、虐待配偶 / 同居情侶及性暴力個案統計資料
Available at: https://www.swd.gov.hk/vs/index_c.html#s3

主要訊息 Key Message
1. 虐兒個案中,約六成的施虐者為父母;家族朋友/朋友以及無關係人士,亦分別佔一成左右