Print Friendly, PDF & Email
分區 中心數目 學額數目
(註
12
學童人數
(註
1
百分比
中西區 9 809 779 14.1%
灣仔 6 523 500 7.6%
東區 17 1364 1250 10.4%
南區 8 700 661 13.8%
深水埗 13 1375 1353 15.1%
油尖旺 14 1411 1381 22.3%
九龍城 15 1473 1436 6.3%
黃大仙 17 1529 1484 20.3%
觀塘 24 2282 2248 18.9%
荃灣 10 1068 1060 16.6%
屯門 19 1583 1553 12.2%
元朗 18 1796 1788 10.6%
北區 10 968 966 7.7%
大埔 9 839 826 12.9%
沙田 20 1852 1767 13.4%
西貢 13 1055 979 11.5%
離島 5 417 355 9.9%
葵青 19 1702 1629 16.1%
合計 246 22746 22015 ­­
註:
1.截至2014/15學年9月的情況。
2.有關學額的數字,並不包括空置課室及空置的幼兒中心部分。

資料來源:
立法會二十一題:學前教育. 2015. Available at:http://www.info.gov.hk/gia/general/201503/18/P201503180343.htm. Accessed July 20, 2015

主要訊息 Key Message
1. 除離島區外,全港所有地區長全日幼稚園暨幼兒中心的整體收生率均逾九成。
2.油尖旺區的長全日制學童比例最高,而九龍城區的比例則最低。