Print Friendly, PDF & Email

 

wdt_ID 年份 香港 日本 韓國 台灣 澳洲 瑞典 英國 美國
1 2016 1,205 1,444 1,170 1,170 1,886 1,850 1,813 1,818
2 2021 1,176 1,423 1,250 1,197 1,843 1,930 1,850 1,866
3 2026 1,175 1,421 1,290 1,199 1,800 1,930 1,874 1,865
4 2031 1,161 1,429 1,330 1,199 1,800 1,910 1,883 1,865
5 2036 1,134 1,433 1,370 1,200 1,800 1,900 1,887 1,865
6 2041 1,125 1,436 1,380 1,200 1,800 1,890 1,888 1,864
7 2046 1,138 1,439 1,380 1,200 1,800 1,890 1,888 1,864
8 2051 1,151 1,441 1,380 1,200 1,800 1,890 1,888 1,863
9 2056 1,160 1,442 1,380 1,200 1,800 1,890 1,888 1,863
10 2061 1,166 1,443 1,380 1,200 1,800 1,890 1,888

註:
1. 總和生育率指一千名婦女,若她們在生育齡期(即15至49歲)經歷了一如該年的年齡別生育率,其一生中活產子女的平均數目
2. 香港的總和生育率使用沒有包括女性外籍家庭傭工的人口數字作分母編製
3. 香港、韓國、台灣、瑞典及美國的2016年數據均為實際數字
4. 空白格:沒有數據

 

資料來源:
政府統計處(2017)《香港人口推算2017-2066》

主要訊息 Key Message
1.  預計由2017至2066年,在6個已發展經濟區當中,香港的總和出生率將一直維持最低位置
2.  預計香港的總和生育率將不斷下跌,到2041年後才掉頭向上