wdt_ID | 年份 | 身體虐待 | 疏忽照顧 | 性侵犯 | 精神虐待 | 多種虐待 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | 483 | 78 | 277 | 15 | 29 | 882 |
2 | 2009 | 503 | 102 | 331 | 15 | 42 | 993 |
3 | 2010 | 488 | 113 | 334 | 18 | 48 | 1,001 |
4 | 2011 | 410 | 105 | 307 | 18 | 37 | 877 |
5 | 2012 | 423 | 94 | 336 | 16 | 25 | 894 |
6 | 2013 | 452 | 100 | 357 | 16 | 38 | 963 |
7 | 2014 | 413 | 122 | 285 | 6 | 30 | 856 |
8 | 2015 | 424 | 139 | 273 | 7 | 31 | 874 |
9 | 2016 | 378 | 182 | 294 | 10 | 28 | 892 |
10 | 2017 | 374 | 229 | 315 | 5 | 24 | 947 |
* 2020年數據截至該年3月
資料來源﹕
社會福利署支援虐兒、虐待配偶 / 同居情侶及性暴力受害人服務虐待兒童、虐待配偶 / 同居情侶及性暴力個案統計資料
Available at: http://www.swd.gov.hk/vs/chinese/stat.html
主要訊息 Key Message
1. 不計2020年,新呈報虐兒個案中,最多為身體虐待,比率由2008年的55%,曾於2017年一度下跌至39%,但於2019年又回升至43%。
2. 一直有三成多的個案為性侵犯案,比率僅次於身體虐待。
3. 疏忽照顧個案不斷上升,由2008年9%升至2019年的24%。