Print Friendly, PDF & Email
分區 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
非牟利 私立獨立 非牟利 私立獨立 非牟利 私立獨立 非牟利 私立獨立 非牟利 私立獨立
中西區 562 336 762 314 772 358 765 389 703 365
灣仔 736 279 664 759 649 724 605 671 770 636
東區 662 786 550 425 579 440 618 362 659 365
南區 661 671 692 755 645 880 682 753 751 623
油尖旺 570 130 632 160 702 169 732 189 698 239
深水埗 415 0 397 5 453 5 342 2 313 7
九龍城 701 695 707 516 678 745 707 578 633 495
黃大仙 69 0 93 0 104 0 71 0 106 0
觀塘 131 18 156 15 135 19 174 21 193 34
西貢 419 94 391 151 431 217 484 217 475 194
沙田 298 116 351 64 369 94 401 87 340 86
大埔 126 11 146 9 129 4 140 14 159 15
北區 14 7 12 8 25 9 22 9 11 4
元朗 565 12 574 14 584 20 597 15 594 39
屯門 167 82 179 61 237 65 217 60 227 48
荃灣 53 23 64 21 66 8 79 14 82 11
葵青 597 9 647 7 653 3 655 2 658 4
離島 658 519 702 567 747 606 763 592 782 614
所有分區 7404 3788 7719 3851 7958 4366 8054 3975 8154 3779

註:
1. 數字顯示截至有關學年9月的情況。
2. 家庭常用語言並非華語的學生均歸類為非華語學生。
3. 數字包括在幼稚園暨幼兒中心就讀的學生。

資料來源:
立法會文件:財務委員會審核二零一五至一六年度開支預算管制人員的答覆 (教育局局長)

主要訊息 Key Message

1. 6成非華語幼稚園學生就讀非牟利學校,比率由2010/11學年的66%上升至2014/15學年的68%。
2. 在港島各區、九龍城及離島,就讀私立獨立幼稚園的非華語學生人數比就讀非牟利學校的人數為多。