Print Friendly, PDF & Email
階段 級別 2009/10學年 2010/11學年 2011/12學年 2012/13學年 2013/14學年 2014/15學年
學前教育 幼兒班 3,465 3,963 4,110 4,502 4,414 4,336
(幼兒班至高班) 低班 3,671 4,215 4,410 4,643 4,442 4,401
  高班 2,877 3,014 3,050 3,179 3,173 3,196
  幼兒班至高班 10,013 11,192 11,570 12,324 12,029 11,933
小學 小一 1,116 1,229 1,291 1,394 1,445 1,574
(小一至小六) 小二 1,066 1,252 1,310 1,359 1,459 1,533
  小三 1,052 1,259 1,297 1,304 1,376 1,467
  小四 1,163 1,173 1,321 1,357 1,322 1,399
  小五 1,066 1,254 1,222 1,339 1,368 1,353
  小六 1,017 1,070 1,262 1,192 1,320 1,371
  小一至小六 6,480 7,237 7,703 7,945 8,290 8,697

:

1. 數字反映該學年9月時的情況。

2. 上述數字包括根據家庭常用語言而歸類為非華語學生的華裔學生。

3. 學前教育級別的學生人數涵蓋幼稚園暨幼兒中心的學生人數。

4. 小學學生人數是指公營學校及直接資助計劃學校的學生人數。數字並不包括特殊學校。

 

資料來源﹕

立法會文件﹕財務委員會審核二O一二至一三年度開支預算管制人員的答覆(教育局局長)
立法會文件﹕財務委員會審核二O一五至一六年度開支預算管制人員的答覆(教育局局長)

 

主要訊息 Key Message

1. 學前教育的非華語學生人數自2009/10學年起上升至2011/1學年後開始下降。
2. 小學非華語學生人數持續上揚。
3. 學前教育的非華語學生人數遠高於小學階段。